当医院では1年間の完全無料保証を設けています。
インプラントは5年間の完全無料保証を設けています。
料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
形成〜印象代 | ¥5,000¥5,500(税込) |
オールセラミックインレー | ¥55,000¥60,500(税込) |
ハイブリッドセラミックインレー | ¥40,000¥44,000(税込) |
ゴールドインレー | ¥80,000〜 (使用するg(グラム)による)¥88,000(税込)〜 |
オールセラミッククラウン | ¥90,000¥99,000(税込) |
メタルボンドクラウン | ¥110,000¥121,000(税込) |
ジルコニアクラウン | ¥120,000¥132,000(税込) |
ジルコニアセラミッククラウン (ハイグレード) |
¥160,000¥176,000(税込) |
土台:ファイバーコア直接法 | ¥20,000¥22,000(税込) |
土台:ファイバーコア間接法 | ¥25,000¥27,500(税込) |
自費Cr(ダイレクトボンディング) | ¥23,000¥25,300(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
ブーストホワイトニング | ¥25,000¥27,500(税込) |
ポリリン酸ホワイトニング | ¥18,000¥19,800(税込) |
Hysケア | ¥3,000¥3,300(税込) |
ホームホワイトニング | ¥11,000¥12,100(税込) |
デュアルホワイトニング | ¥35,000¥38,500(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
ガイド | ¥50,000〜¥55,000(税込)〜 |
CT、インプラント埋入費、ヒーリングキャップを含む総額 | ¥340,000¥374,000(税込) |
インプラント用 オールジルコニアクラウン |
¥140,000¥154,000(税込) |
インプラント用ジルコニアセラミッククラウン(ハイグレード) | ¥180,000¥198,000(税込) |
骨造成(再生療法含む) | ¥50,000¥55,000(税込) |
サイナスリフト | ¥130,000¥143,000(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
メラニン除去(1歯あたり) | ¥4,000¥4,400(税込) |
口内炎レーザー(レーザーの方のみ) | ¥4,000¥4,400(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
MTA根充 | ¥20,000¥22,000(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
インビザラインgo(上下) | ¥390,000¥429,000(税込) |
インビザラインgo(片顎) | ¥290,000¥319,000(税込) |
クリンチェック費用 | ¥20,000¥22,000(税込) |
リテーナー | ¥32,000¥35,200(税込) |
調整料金 | ¥3,000¥3,300(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
60分間(パウダーメンテナンス込) | ¥12,000¥13,200(税込) |
30分間 | ¥6,000¥6,600(税込) |
パウダーメンテナンス | ¥2,500¥2,750(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | ¥60,000〜 (歯の本数に応じて 費用は異なります)¥66,000(税込) |
当医院では1年間の完全無料保証を設けています。
インプラントは5年間の完全無料保証を設けています。
自費診療に保険診療まで、クレジットカードや交通系電子マネーなどを利用した各種キャッシュレス決済が可能です。
アプラスのデンタルローンをご利用頂けます。
デンタルローンとは、歯科治療や歯科矯正などの歯の治療費用を分割払いで支払うためのローンです。
金利は3.9%、頭金なし、最大分割回数120回となります。
医療費控除にも対応しております。またTポイントも貯まります。
ご利用の際はスタッフまでお声がけください。
医療費控除とは1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超えた場合に確定申告を行うと税金が還付される制度のことです。
この医療費には本人及びその配偶者、その他家族の治療費を合わせて合計金額が10万円を超えていると受けることができます。
また治療のためにかかった通院費もこの費用に含めることができるため、治療費の領収書及び交通費の日付が分かる領収書は必ず保存しておくようにしてください。
具体的な金額については年収に応じて還付される金額が異なりますが年収が800万円の人で治療費が100万円の場合はおよそ30万円ほどが還付されることとなります。
(領収書の再発行は行なっておりませんのでご注意ください)